홈 > 회의통계 > 회의시간통계
검색결과
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제280회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:05 | 11:13 | 00:08 |
제280회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 13:40 | 12:48 | 00:52 |
제280회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:37 | 12:11 | 00:34 |
제280회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 10:34 | 00:29 |
제280회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회][폐회중] | 10:40 | 10:44 | 00:04 |
제280회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:37 | 15:13 | 04:36 |
제280회 | 자치행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:32 | 16:03 | 05:31 |
제280회 | 자치행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:31 | 15:13 | 04:42 |
제280회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 10:41 | 12:44 | 02:03 |
제280회 | 경제산업위원회 | 2 | [임시회] | 10:32 | 12:56 | 02:24 |
제280회 | 경제산업위원회 | 3 | [임시회] | 10:34 | 10:42 | 00:08 |
제280회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:26 | 15:13 | 04:47 |
제280회 | 복지환경위원회 | 2 | [임시회] | 10:24 | 15:07 | 04:43 |
제280회 | 복지환경위원회 | 3 | [임시회] | 10:46 | 11:03 | 00:17 |
제280회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:40 | 16:34 | 05:54 |
제280회 | 건설도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:34 | 16:11 | 05:37 |
제280회 | 건설도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:34 | 11:05 | 00:31 |
제280회 | 지진피해대책특별위원회 | 29 | [임시회][폐회중] | 14:05 | 16:04 | 01:59 |
제279회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 10:40 | 11:17 | 00:37 |
제279회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 11:17 | 12:35 | 01:18 |
제279회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 10:36 | 17:33 | 06:57 |
제279회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 11:32 | 11:57 | 00:25 |
제279회 | 본회의 | 4 | [제2차정례회] | 11:32 | 12:16 | 00:44 |
제279회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 09:43 | 10:29 | 00:46 |
제279회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회] | 09:32 | 10:10 | 00:38 |
제279회 | 자치행정위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:31 | 16:30 | 05:59 |
제279회 | 자치행정위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:32 | 15:56 | 05:24 |
제279회 | 자치행정위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:37 | 16:22 | 05:45 |
제279회 | 자치행정위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:32 | 14:57 | 04:25 |
제279회 | 자치행정위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:34 | 17:50 | 07:16 |
제279회 | 자치행정위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:32 | 12:18 | 01:46 |
제279회 | 자치행정위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:35 | 00:00 | 10:35 |
제279회 | 경제산업위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:36 | 17:00 | 06:24 |
제279회 | 경제산업위원회 | 2 | [제2차정례회] | 11:02 | 15:40 | 04:38 |
제279회 | 경제산업위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:40 | 13:34 | 02:54 |
제279회 | 경제산업위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:34 | 14:43 | 04:09 |
제279회 | 경제산업위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:37 | 15:34 | 04:57 |
제279회 | 복지환경위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:30 | 16:46 | 06:16 |
제279회 | 복지환경위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:31 | 16:11 | 05:40 |
제279회 | 복지환경위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:29 | 11:46 | 01:17 |
제279회 | 복지환경위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:31 | 15:31 | 05:00 |
제279회 | 복지환경위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:34 | 11:05 | 00:31 |
제279회 | 복지환경위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:34 | 11:44 | 01:10 |
제279회 | 건설도시위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:35 | 18:51 | 08:16 |
제279회 | 건설도시위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:36 | 16:19 | 05:43 |
제279회 | 건설도시위원회 | 3 | [제2차정례회] | 11:01 | 17:08 | 06:07 |
제279회 | 건설도시위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:42 | 17:34 | 06:52 |
제279회 | 건설도시위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:35 | 00:00 | 10:35 |
제279회 | 건설도시위원회 | 6 | [임시회] | 10:35 | 12:40 | 02:05 |
제279회 | 건설도시위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 건설도시위원회 | 8 | [제2차정례회] | 12:11 | 14:49 | 02:38 |
제279회 | 건설도시위원회 | 9 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 건설도시위원회 | 10 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 건설도시위원회 | 11 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 건설도시위원회 | 12 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 건설도시위원회 | 13 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 12:33 | 12:27 | 00:06 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:46 | 18:51 | 08:05 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:43 | 18:14 | 07:31 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:36 | 17:46 | 07:10 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:35 | 17:10 | 06:35 |
제279회 | 예산결산특별위원회 | 6 | [제2차정례회] | 14:08 | 22:24 | 08:16 |
제278회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:33 | 11:45 | 00:12 |
제278회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:32 | 12:09 | 00:37 |
제278회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 10:04 | 00:03 |
제278회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:36 | 00:00 | 10:36 |
제278회 | 자치행정위원회 | 2 | [임시회] | 14:33 | 15:08 | 00:35 |
제278회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 11:47 | 12:21 | 00:34 |
제278회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:28 | 10:59 | 00:31 |
제278회 | 건설도시위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:33 | 11:09 | 00:36 |
제278회 | 건설도시위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:31 | 00:00 | 10:31 |
제277회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:31 | 11:59 | 00:28 |
제277회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:34 | 14:13 | 02:39 |
제277회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:25 | 10:43 | 00:18 |
제277회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:51 | 11:09 | 00:18 |
제277회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 13:39 | 15:10 | 01:31 |
제277회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:29 | 11:03 | 00:34 |
제277회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:42 | 11:21 | 00:39 |
제277회 | 지진피해대책특별위원회 | 28 | [임시회][폐회중] | 12:05 | 12:07 | 00:02 |
제276회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 14:02 | 14:08 | 00:06 |
제276회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 12:11 | 12:15 | 00:04 |
제275회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:32 | 11:55 | 00:23 |
제275회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:35 | 18:38 | 08:03 |
제275회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 12:01 | 12:36 | 00:35 |
제275회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:13 | 00:06 |
제275회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 14:03 | 14:35 | 00:32 |
제275회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 16:21 | 17:13 | 00:52 |
제275회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 14:01 | 17:45 | 03:44 |
제275회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 13:57 | 14:56 | 00:59 |
제274회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:49 | 12:14 | 00:25 |
제274회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 17:54 | 17:56 | 00:02 |
제274회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:47 | 09:55 | 00:08 |
제273회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 14:02 | 14:13 | 00:11 |
제273회 | 지진피해대책특별위원회 | 27 | [임시회][폐회중] | 11:39 | 11:44 | 00:05 |
제272회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:18 | 13:23 | 02:05 |
제272회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 13:08 | 13:15 | 00:07 |
제272회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 11:38 | 11:43 | 00:05 |
제272회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 11:50 | 11:54 | 00:04 |
제272회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 11:37 | 11:52 | 00:15 |
제272회 | 지진피해대책특별위원회 | 25 | [임시회] | 10:12 | 10:15 | 00:03 |
제272회 | 지진피해대책특별위원회 | 26 | [임시회][폐회중] | 19:03 | 19:12 | 00:09 |
제271회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:37 | 11:39 | 01:02 |
제271회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 15:10 | 16:34 | 01:24 |
제271회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 16:06 | 16:11 | 00:05 |
제271회 | 지진피해대책특별위원회 | 24 | [임시회][폐회중] | 11:52 | 11:55 | 00:03 |
제270회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 11:33 | 11:43 | 00:10 |
제270회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 11:43 | 12:07 | 00:24 |
제270회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:39 | 16:33 | 05:54 |
제270회 | 본회의 | 3 | [제1차정례회] | 11:57 | 13:33 | 01:36 |
제270회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 09:34 | 10:30 | 00:56 |
제270회 | 자치행정위원회 | 1 | [제1차정례회] | 19:24 | 19:25 | 00:01 |
제270회 | 자치행정위원회 | 2 | [제1차정례회] | 11:42 | 11:44 | 00:02 |
제270회 | 자치행정위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:40 | 12:02 | 01:22 |
제270회 | 자치행정위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:34 | 10:38 | 00:04 |
제270회 | 경제산업위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:44 | 11:08 | 00:24 |
제270회 | 경제산업위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:38 | 14:37 | 03:59 |
제270회 | 경제산업위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:00 | 10:35 | 00:35 |
제270회 | 복지환경위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:49 | 10:51 | 00:02 |
제270회 | 복지환경위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:30 | 12:27 | 01:57 |
제270회 | 복지환경위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:31 | 12:15 | 01:44 |
제270회 | 건설도시위원회 | 1 | [제1차정례회] | 14:11 | 14:13 | 00:02 |
제270회 | 건설도시위원회 | 2 | [제1차정례회] | 12:07 | 12:09 | 00:02 |
제270회 | 건설도시위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:44 | 12:08 | 01:24 |
제270회 | 건설도시위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제270회 | 건설도시위원회 | 5 | [제1차정례회] | 10:28 | 11:25 | 00:57 |
제270회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:34 | 11:05 | 00:31 |
제270회 | 지진피해대책특별위원회 | 23 | [제1차정례회] | 15:12 | 15:38 | 00:26 |
제270회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 1 | 10:19 | 10:52 | 00:33 | |
제270회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 1 | 10:35 | 19:21 | 08:46 | |
제270회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2 | 10:34 | 18:12 | 07:38 | |
제270회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 3 | 10:56 | 19:18 | 08:22 | |
제270회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 4 | 10:39 | 18:12 | 07:33 | |
제270회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 5 | 11:21 | 11:31 | 00:10 | |
제270회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 1 | 17:46 | 18:16 | 00:30 | |
제270회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 2 | 18:00 | 18:39 | 00:39 | |
제270회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 3 | 16:55 | 17:42 | 00:47 | |
제270회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 4 | 14:11 | 16:37 | 02:26 | |
제270회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 5 | 10:31 | 10:43 | 00:12 | |
제270회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 1 | 10:32 | 18:56 | 08:24 | |
제270회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2 | 10:30 | 20:38 | 10:08 | |
제270회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 3 | 10:40 | 14:50 | 04:10 | |
제270회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 4 | 10:37 | 19:08 | 08:31 | |
제270회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 5 | 10:40 | 10:49 | 00:09 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 1 | 10:30 | 16:18 | 05:48 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 2 | 10:31 | 16:42 | 06:11 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 3 | 10:33 | 21:00 | 10:27 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 4 | 10:27 | 17:28 | 07:01 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 5 | 10:34 | 19:32 | 08:58 | |
제270회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 6 | 10:32 | 10:47 | 00:15 | |
제269회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:34 | 12:29 | 00:55 |
제269회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 13:19 | 13:48 | 00:29 |
제269회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 10:28 | 10:28 | 00:00 |
제269회 | 본회의 | 4 | [임시회] | 11:48 | 12:57 | 01:09 |
제269회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 13:53 | 14:04 | 00:11 |
제269회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회] | 09:28 | 09:46 | 00:18 |
제269회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 15:04 | 16:28 | 01:24 |
제269회 | 자치행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:28 | 16:17 | 05:49 |
제269회 | 자치행정위원회 | 3 | [임시회] | 10:40 | 00:00 | 10:40 |
제269회 | 자치행정위원회 | 4 | [임시회] | 14:01 | 14:02 | 00:01 |
제269회 | 자치행정위원회 | 5 | [임시회] | 10:31 | 12:07 | 01:36 |
제269회 | 자치행정위원회 | 6 | [임시회] | 10:56 | 11:19 | 00:23 |
제269회 | 자치행정위원회 | 7 | [임시회] | 10:38 | 11:06 | 00:28 |
제269회 | 자치행정위원회 | 8 | [임시회] | 10:44 | 12:02 | 01:18 |
제269회 | 자치행정위원회 | 9 | [임시회] | 09:40 | 09:47 | 00:07 |
제269회 | 자치행정위원회 | 10 | [임시회][폐회중] | 10:38 | 12:23 | 01:45 |
제269회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 14:11 | 15:20 | 01:09 |
제269회 | 경제산업위원회 | 2 | [임시회] | 10:36 | 16:52 | 06:16 |
제269회 | 경제산업위원회 | 3 | [임시회] | 10:32 | 10:44 | 00:12 |
제269회 | 경제산업위원회 | 4 | [임시회] | 09:39 | 09:43 | 00:04 |
제269회 | 경제산업위원회 | 5 | [임시회] | 10:42 | 11:17 | 00:35 |
제269회 | 경제산업위원회 | 6 | [임시회] | 10:43 | 11:21 | 00:38 |
제269회 | 경제산업위원회 | 7 | [임시회] | 14:16 | 16:44 | 02:28 |
제269회 | 경제산업위원회 | 8 | [임시회][폐회중] | 11:19 | 11:23 | 00:04 |
제269회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 14:10 | 19:42 | 05:32 |
제269회 | 복지환경위원회 | 2 | [임시회] | 10:27 | 16:00 | 05:33 |
제269회 | 복지환경위원회 | 3 | [임시회] | 10:31 | 10:54 | 00:23 |
제269회 | 복지환경위원회 | 4 | [임시회] | 10:39 | 15:47 | 05:08 |
제269회 | 복지환경위원회 | 5 | [임시회] | 10:36 | 11:45 | 01:09 |
제269회 | 복지환경위원회 | 6 | [임시회] | 10:32 | 11:59 | 01:27 |
제269회 | 복지환경위원회 | 7 | [임시회][폐회중] | 14:00 | 14:03 | 00:03 |
제269회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 14:15 | 17:40 | 03:25 |
제269회 | 건설도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:30 | 15:56 | 05:26 |
제269회 | 건설도시위원회 | 3 | [임시회] | 11:15 | 00:00 | 11:15 |
제269회 | 건설도시위원회 | 4 | [임시회] | 11:05 | 00:00 | 11:05 |
제269회 | 건설도시위원회 | 5 | [임시회] | 10:40 | 15:06 | 04:26 |
제269회 | 건설도시위원회 | 6 | [임시회] | 13:34 | 14:02 | 00:28 |
제269회 | 건설도시위원회 | 7 | [임시회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제269회 | 건설도시위원회 | 8 | [임시회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제269회 | 건설도시위원회 | 9 | [임시회] | 10:35 | 11:48 | 01:13 |
제269회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 12:11 | 12:16 | 00:05 |
제269회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:30 | 15:46 | 05:16 |
제269회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [임시회] | 14:01 | 15:39 | 01:38 |
제268회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:25 | 11:35 | 00:10 |
제268회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 13:12 | 13:18 | 00:06 |
제268회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:30 | 12:49 | 01:19 |
제268회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:35 | 10:17 | 00:42 |
제268회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 11:06 | 11:11 | 00:05 |
제268회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:36 | 15:23 | 04:47 |
제268회 | 자치행정위원회 | 2 | [임시회] | 10:35 | 16:02 | 05:27 |
제268회 | 자치행정위원회 | 3 | [임시회] | 11:33 | 11:37 | 00:04 |
제268회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 10:39 | 17:26 | 06:47 |
제268회 | 경제산업위원회 | 2 | [임시회] | 10:35 | 15:46 | 05:11 |
제268회 | 경제산업위원회 | 3 | [임시회] | 10:35 | 14:18 | 03:43 |
제268회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:36 | 16:05 | 05:29 |
제268회 | 복지환경위원회 | 2 | [임시회] | 10:36 | 18:31 | 07:55 |
제268회 | 복지환경위원회 | 3 | [임시회] | 10:36 | 11:10 | 00:34 |
제268회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:31 | 16:20 | 05:49 |
제268회 | 건설도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:30 | 16:38 | 06:08 |
제268회 | 건설도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:30 | 11:47 | 01:17 |
제268회 | 지진피해대책특별위원회 | 22 | [임시회][폐회중] | 14:02 | 16:10 | 02:08 |
제267회 | 본회의 | 개회식 | [제2차정례회] | 11:03 | 11:13 | 00:10 |
제267회 | 본회의 | 1 | [제2차정례회] | 11:13 | 12:43 | 01:30 |
제267회 | 본회의 | 2 | [제2차정례회] | 11:05 | 14:58 | 03:53 |
제267회 | 본회의 | 3 | [제2차정례회] | 11:29 | 12:09 | 00:40 |
제267회 | 본회의 | 4 | [제2차정례회] | 11:33 | 12:01 | 00:28 |
제267회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차정례회] | 09:35 | 10:24 | 00:49 |
제267회 | 자치행정위원회 | 1 | [제2차정례회] | 11:04 | 17:43 | 06:39 |
제267회 | 자치행정위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:35 | 14:58 | 04:23 |
제267회 | 자치행정위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:35 | 16:31 | 05:56 |
제267회 | 자치행정위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:37 | 14:45 | 04:08 |
제267회 | 자치행정위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:39 | 20:03 | 09:24 |
제267회 | 자치행정위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:02 | 00:00 | 10:02 |
제267회 | 자치행정위원회 | 7 | [제2차정례회] | 11:01 | 00:00 | 11:01 |
제267회 | 경제산업위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:33 | 15:52 | 05:19 |
제267회 | 경제산업위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:31 | 16:31 | 06:00 |
제267회 | 경제산업위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:30 | 16:45 | 06:15 |
제267회 | 경제산업위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:35 | 15:59 | 05:24 |
제267회 | 경제산업위원회 | 5 | [제2차정례회] | 14:05 | 17:18 | 03:13 |
제267회 | 경제산업위원회 | 6 | [제2차정례회] | 14:15 | 14:50 | 00:35 |
제267회 | 경제산업위원회 | 7 | [제2차정례회] | 11:00 | 11:34 | 00:34 |
제267회 | 복지환경위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:39 | 17:15 | 06:36 |
제267회 | 복지환경위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:35 | 17:43 | 07:08 |
제267회 | 복지환경위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:38 | 12:59 | 02:21 |
제267회 | 복지환경위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:06 | 12:45 | 02:39 |
제267회 | 복지환경위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:39 | 16:41 | 06:02 |
제267회 | 건설도시위원회 | 1 | [제2차정례회] | 10:33 | 18:19 | 07:46 |
제267회 | 건설도시위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:31 | 15:17 | 04:46 |
제267회 | 건설도시위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:30 | 16:41 | 06:11 |
제267회 | 건설도시위원회 | 4 | [제2차정례회] | 10:30 | 17:30 | 07:00 |
제267회 | 건설도시위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:00 | 00:00 | 10:00 |
제267회 | 건설도시위원회 | 6 | [제2차정례회] | 10:35 | 19:46 | 09:11 |
제267회 | 건설도시위원회 | 7 | [제2차정례회] | 10:33 | 00:00 | 10:33 |
제267회 | 건설도시위원회 | 8 | [제2차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제267회 | 건설도시위원회 | 9 | [제2차정례회] | 10:35 | 00:00 | 10:35 |
제267회 | 건설도시위원회 | 10 | [제2차정례회] | 10:39 | 11:01 | 00:22 |
제267회 | 건설도시위원회 | 11 | [제2차정례회] | 10:35 | 00:00 | 10:35 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차정례회] | 12:03 | 12:32 | 00:29 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차정례회] | 10:40 | 18:38 | 07:58 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [제2차정례회] | 10:35 | 18:00 | 07:25 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 4 | [임시회] | 10:32 | 17:41 | 07:09 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 5 | [제2차정례회] | 10:35 | 18:12 | 07:37 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 6 | [제2차정례회] | 15:45 | 23:55 | 08:10 |
제267회 | 예산결산특별위원회 | 7 | [제2차정례회] | 00:00 | 03:08 | 03:08 |
제267회 | 지진피해대책특별위원회 | 21 | [제2차정례회] | 10:17 | 10:20 | 00:03 |
제266회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:34 | 11:56 | 00:22 |
제266회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:52 | 12:28 | 00:36 |
제266회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:46 | 12:05 | 01:19 |
제266회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 10:46 | 11:59 | 01:13 |
제266회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:40 | 00:00 | 10:40 |
제266회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 11:33 | 00:00 | 11:33 |
제266회 | 건설도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:30 | 10:44 | 00:14 |
제265회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:35 | 11:57 | 00:22 |
제265회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:35 | 16:52 | 06:17 |
제265회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:04 | 16:43 | 05:39 |
제265회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 17:30 | 17:40 | 00:10 |
제265회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 17:00 | 17:44 | 00:44 |
제265회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 17:32 | 18:12 | 00:40 |
제265회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 14:00 | 14:40 | 00:40 |
제264회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:36 | 11:47 | 00:11 |
제264회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회][폐회중] | 09:42 | 09:46 | 00:04 |
제264회 | 지진피해대책특별위원회 | 20 | [임시회][폐회중] | 14:02 | 18:11 | 04:09 |
제263회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:41 | 12:34 | 00:53 |
제263회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 13:21 | 13:57 | 00:36 |
제263회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:35 | 09:49 | 00:14 |
제263회 | 자치행정위원회 | 1 | [임시회] | 10:37 | 19:36 | 08:59 |
제263회 | 자치행정위원회 | 2 | [임시회] | 12:12 | 12:32 | 00:20 |
제263회 | 경제산업위원회 | 1 | [임시회] | 10:34 | 16:50 | 06:16 |
제263회 | 경제산업위원회 | 2 | [임시회] | 11:32 | 11:57 | 00:25 |
제263회 | 복지환경위원회 | 1 | [임시회] | 10:36 | 18:25 | 07:49 |
제263회 | 복지환경위원회 | 2 | [임시회] | 14:13 | 15:10 | 00:57 |
제263회 | 건설도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:32 | 18:04 | 07:32 |
제263회 | 건설도시위원회 | 2 | [임시회] | 12:00 | 12:12 | 00:12 |
제263회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 12:19 | 12:28 | 00:09 |
제263회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [임시회] | 10:31 | 17:39 | 07:08 |
제263회 | 예산결산특별위원회 | 3 | [임시회] | 14:02 | 16:30 | 02:28 |
제262회 | 본회의 | 개회식 | [제1차정례회] | 11:34 | 11:47 | 00:13 |
제262회 | 본회의 | 1 | [제1차정례회] | 11:48 | 12:04 | 00:16 |
제262회 | 본회의 | 2 | [제1차정례회] | 10:36 | 16:22 | 05:46 |
제262회 | 본회의 | 3 | [제1차정례회] | 12:15 | 13:38 | 01:23 |
제262회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:02 | 10:18 | 00:16 |
제262회 | 의회운영위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:10 | 10:21 | 00:11 |
제262회 | 자치행정위원회 | 1 | [제1차정례회] | 11:43 | 11:50 | 00:07 |
제262회 | 자치행정위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:34 | 11:59 | 01:25 |
제262회 | 자치행정위원회 | 3 | [제1차정례회] | 11:02 | 11:43 | 00:41 |
제262회 | 경제산업위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:52 | 11:27 | 00:35 |
제262회 | 경제산업위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:33 | 12:12 | 01:39 |
제262회 | 경제산업위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:57 | 12:06 | 01:09 |
제262회 | 복지환경위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:50 | 10:51 | 00:01 |
제262회 | 복지환경위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:35 | 14:47 | 04:12 |
제262회 | 복지환경위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:50 | 11:50 | 01:00 |
제262회 | 건설도시위원회 | 1 | [제1차정례회] | 10:45 | 14:17 | 03:32 |
제262회 | 건설도시위원회 | 2 | [제1차정례회] | 10:30 | 00:00 | 10:30 |
제262회 | 건설도시위원회 | 3 | [제1차정례회] | 10:33 | 14:29 | 03:56 |
제262회 | 건설도시위원회 | 4 | [제1차정례회] | 10:40 | 00:00 | 10:40 |
제262회 | 건설도시위원회 | 5 | [제1차정례회] | 10:30 | 10:53 | 00:23 |
제262회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:36 | 14:15 | 03:39 |
제262회 | 지진피해대책특별위원회 | 18 | [제1차정례회] | 16:36 | 18:05 | 01:29 |
